↓↓↓  このページの最後へ進む  ↓↓↓
大森美優 AKB48劇場公演出演記録
No 日時 公演名 公演種別 参加曲名 公演回数
(通常公演及び
著名人公演)
1 2011/05/14 シアターの女神 通常公演(前座) 1回目 ロマンスかくれんぼ 0回目
2 2011/05/14 おやつ シアターの女神 通常公演(前座) 2回目 ロマンスかくれんぼ 0回目
3 2011/05/22 おやつ シアターの女神 通常公演 1回目 全員曲
ロッカールームボーイ
1回目
4 2011/05/22 シアターの女神 通常公演 2回目 全員曲
ロッカールームボーイ
2回目
5 2011/05/31 RESET 通常公演(前座) 3回目 檸檬の年頃 2回目
6 2011/06/03 RESET 通常公演(前座) 4回目 檸檬の年頃 2回目
7 2011/06/05 シアターの女神 通常公演 3回目 全員曲 ロッカールームボーイ Everyday、カチューシャ 3回目
8 2011/06/05 おやつ シアターの女神 通常公演 4回目 全員曲 ロッカールームボーイ Everyday、カチューシャ 4回目
9 2011/06/06 シアターの女神 通常公演 5回目 全員曲 ロッカールームボーイ Everyday、カチューシャ 5回目
10 2011/06/08 目撃者 通常公演(前座) 5回目 ミニスカートの妖精 5回目
11 2011/06/11 シアターの女神 通常公演 6回目 全員曲 ロッカールームボーイ Everyday、カチューシャ 6回目
12 2011/06/11 おやつ シアターの女神 通常公演 7回目 全員曲 ロッカールームボーイ Everyday、カチューシャ 7回目
13 2011/06/18 RESET 通常公演(前座) 6回目 檸檬の年頃 7回目
14 2011/06/18 おやつ RESET 通常公演(前座) 7回目 檸檬の年頃 7回目
15 2011/06/21 RESET 通常公演(前座) 8回目 檸檬の年頃 7回目
16 2011/06/24 RESET 通常公演(前座) 9回目 檸檬の年頃 7回目
17 2011/06/25 シアターの女神 通常公演 8回目 全員曲 ロッカールームボーイ Everyday、カチューシャ 8回目
18 2011/06/25 おやつ シアターの女神 通常公演 9回目 全員曲 ロッカールームボーイ Everyday、カチューシャ 9回目
19 2011/06/26 シアターの女神 通常公演 10回目 全員曲 ロッカールームボーイ Everyday、カチューシャ 10回目
20 2011/06/26 おやつ シアターの女神 通常公演 11回目 全員曲 ロッカールームボーイ Everyday、カチューシャ 11回目
21 2011/06/27 シアターの女神 通常公演(前座) 10回目 ロマンスかくれんぼ 11回目
22 2011/07/06 RESET 通常公演(前座) 11回目 檸檬の年頃 11回目
23 2011/07/09 シアターの女神 通常公演 12回目 全員曲 ロッカールームボーイ Everyday、カチューシャ 12回目
24 2011/07/09 おやつ シアターの女神 通常公演 13回目 全員曲 ロッカールームボーイ Everyday、カチューシャ 13回目
25 2011/07/12 シアターの女神 通常公演 14回目 全員曲
ロッカールームボーイ
14回目
26 2011/07/13 シアターの女神 通常公演 15回目 全員曲
ロッカールームボーイ
15回目
27 2011/07/15 シアターの女神 通常公演 16回目 全員曲
ロッカールームボーイ
16回目
28 2011/07/16 シアターの女神 通常公演 17回目 全員曲
ロッカールームボーイ
17回目
29 2011/07/17 シアターの女神 通常公演 18回目 全員曲
ロッカールームボーイ
18回目
30 2011/07/18 シアターの女神 通常公演 19回目 全員曲
ロッカールームボーイ
19回目
31 2011/07/19 RESET 通常公演(前座) 12回目 檸檬の年頃 19回目
32 2011/07/25 目撃者 通常公演(前座) 13回目 ミニスカートの妖精 19回目
33 2011/07/26 RESET 通常公演(前座) 14回目 檸檬の年頃 19回目
34 2011/07/27 シアターの女神 通常公演 20回目 全員曲
ロッカールームボーイ
20回目
35 2011/07/29 目撃者 通常公演(前座) 15回目 ミニスカートの妖精 20回目
36 2011/07/31 シアターの女神 通常公演 21回目 全員曲
ロッカールームボーイ
21回目
37 2011/07/31 おやつ シアターの女神 通常公演 22回目 全員曲
ロッカールームボーイ
22回目
38 2011/08/01 RESET 通常公演(前座) 16回目 檸檬の年頃 22回目
39 2011/08/05 シアターの女神 通常公演 23回目 全員曲
ロッカールームボーイ
23回目
40 2011/08/06 シアターの女神 通常公演 24回目 全員曲
ロッカールームボーイ
24回目
41 2011/08/06 おやつ シアターの女神 通常公演 25回目 全員曲
ロッカールームボーイ
25回目
42 2011/08/07 シアターの女神 通常公演 26回目 全員曲
ロッカールームボーイ
26回目
43 2011/08/07 おやつ シアターの女神 通常公演 27回目 全員曲
ロッカールームボーイ
27回目
44 2011/08/08 シアターの女神 通常公演 28回目 全員曲
ロッカールームボーイ
28回目
45 2011/08/12 シアターの女神 通常公演(前座) 17回目 ロマンスかくれんぼ 28回目
46 2011/08/13 シアターの女神 通常公演 29回目 全員曲
ロッカールームボーイ
29回目
47 2011/08/13 おやつ シアターの女神 通常公演 30回目 全員曲
ロッカールームボーイ
30回目
48 2011/08/15 シアターの女神 通常公演(前座) 18回目 ロマンスかくれんぼ 30回目
49 2011/08/23 RESET 通常公演(前座) 19回目 檸檬の年頃 30回目
50 2011/08/26 シアターの女神 通常公演 31回目 全員曲 ロッカールームボーイ フライングゲット 31回目
51 2011/08/27 シアターの女神 通常公演 32回目 全員曲 ロッカールームボーイ フライングゲット 32回目
52 2011/08/27 おやつ シアターの女神 通常公演 33回目 全員曲 ロッカールームボーイ フライングゲット 33回目
53 2011/08/27 シアターの女神 通常公演 34回目 全員曲 ロッカールームボーイ フライングゲット 34回目
54 2011/08/28 シアターの女神 通常公演(前座) 20回目 ロマンスかくれんぼ 34回目
55 2011/08/28 おやつ シアターの女神 通常公演(前座) 21回目 ロマンスかくれんぼ 34回目
56 2011/08/28 シアターの女神 通常公演(前座) 22回目 ロマンスかくれんぼ 34回目
57 2011/09/03 シアターの女神 通常公演 35回目 全員曲 ロッカールームボーイ フライングゲット 35回目
58 2011/09/03 おやつ シアターの女神 通常公演 36回目 全員曲 ロッカールームボーイ フライングゲット 36回目
59 2011/09/04 シアターの女神 通常公演 37回目 全員曲 ロッカールームボーイ フライングゲット 37回目
60 2011/09/04 おやつ シアターの女神 通常公演 38回目 全員曲 ロッカールームボーイ フライングゲット 38回目
61 2011/09/04 シアターの女神 通常公演 39回目 全員曲 ロッカールームボーイ フライングゲット 39回目
62 2011/09/05 RESET 通常公演(前座) 23回目 檸檬の年頃 39回目
63 2011/09/13 目撃者 通常公演(前座) 24回目 ミニスカートの妖精 39回目
64 2011/09/16 シアターの女神 通常公演(前座) 25回目 ロマンスかくれんぼ 39回目
65 2011/09/23 シアターの女神 通常公演 40回目 全員曲 ロッカールームボーイ フライングゲット 40回目
66 2011/09/23 おやつ シアターの女神 通常公演 41回目 全員曲 ロッカールームボーイ フライングゲット 41回目
67 2011/09/30 シアターの女神 通常公演(前座) 26回目 ロマンスかくれんぼ 41回目
68 2011/10/08 シアターの女神 通常公演 42回目 全員曲 ロッカールームボーイ フライングゲット 42回目
69 2011/10/08 おやつ シアターの女神 通常公演 43回目 全員曲 ロッカールームボーイ フライングゲット 43回目
70 2011/10/10 僕の太陽 通常公演(バックダンサー) 1回目 アイドルなんて呼ばないで 43回目
71 2011/10/14 シアターの女神 通常公演(前座) 27回目 ロマンスかくれんぼ 43回目
72 2011/10/15 僕の太陽 通常公演 44回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター フライングゲット 44回目
73 2011/10/15 おやつ 僕の太陽 通常公演 45回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター フライングゲット 45回目
74 2011/10/16 僕の太陽 通常公演(バックダンサー) 2回目 アイドルなんて呼ばないで 45回目
75 2011/10/16 僕の太陽 通常公演(バックダンサー) 3回目 アイドルなんて呼ばないで 45回目
76 2011/10/19 シアターの女神 通常公演 46回目 全員曲 ロッカールームボーイ フライングゲット 46回目
77 2011/10/21 シアターの女神 通常公演 47回目 全員曲 ロッカールームボーイ フライングゲット 47回目
78 2011/10/24 シアターの女神 通常公演 48回目 全員曲 ロッカールームボーイ フライングゲット 48回目
79 2011/11/02 シアターの女神 通常公演 49回目 全員曲 ロッカールームボーイ 風は吹いている 49回目
80 2011/11/05 僕の太陽 通常公演 50回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター 風は吹いている 50回目
81 2011/11/05 おやつ 僕の太陽 通常公演 51回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター 風は吹いている 51回目
82 2011/11/09 僕の太陽 通常公演(バックダンサー) 4回目 アイドルなんて呼ばないで 51回目
83 2011/11/10 僕の太陽 通常公演(バックダンサー) 5回目 アイドルなんて呼ばないで 51回目
84 2011/11/13 シアターの女神 通常公演(前座) 28回目 ロマンスかくれんぼ 51回目
85 2011/11/13 おやつ シアターの女神 通常公演(前座) 29回目 ロマンスかくれんぼ 51回目
86 2011/11/15 シアターの女神 通常公演 52回目 全員曲 ロッカールームボーイ 風は吹いている 52回目
87 2011/11/20 僕の太陽 通常公演 53回目 全員曲 向日葵 風は吹いている 53回目
88 2011/11/20 おやつ 僕の太陽 通常公演 54回目 全員曲 向日葵 風は吹いている 54回目
89 2011/11/23 僕の太陽 通常公演 55回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター 風は吹いている 55回目
90 2011/11/23 おやつ 僕の太陽 通常公演 56回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター 風は吹いている 56回目
91 2011/11/23 僕の太陽 通常公演 57回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター 風は吹いている 57回目
92 2011/11/25 目撃者 通常公演(前座) 30回目 ミニスカートの妖精 57回目
93 2011/11/26 シアターの女神 通常公演 58回目 全員曲 ロッカールームボーイ 風は吹いている 58回目
94 2011/11/26 おやつ シアターの女神 通常公演 59回目 全員曲 ロッカールームボーイ 風は吹いている 59回目
95 2011/11/30 僕の太陽 通常公演(バックダンサー) 6回目 アイドルなんて呼ばないで 59回目
96 2011/12/03 シアターの女神 通常公演 60回目 全員曲 ロッカールームボーイ 風は吹いている 60回目
97 2011/12/03 おやつ シアターの女神 通常公演 61回目 全員曲 ロッカールームボーイ 風は吹いている 61回目
98 2011/12/08 6周年記念特別公演 特別公演 1回目 AKB48(10〜12期研究生)
誰かのために(全員)
桜の花びらたち(全員)
61回目
99 2011/12/16 シアターの女神 通常公演(前座) 31回目 ロマンスかくれんぼ 61回目
100 2011/12/19 RESET 通常公演(前座) 32回目 檸檬の年頃 61回目
101 2011/12/23 僕の太陽 通常公演 62回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター 風は吹いている 62回目
102 2011/12/23 おやつ 僕の太陽 通常公演 63回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター 風は吹いている 63回目
103 2011/12/23 僕の太陽 通常公演 64回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター 風は吹いている 64回目
104 2011/12/25 RESET 通常公演(前座) 33回目 檸檬の年頃 64回目
105 2011/12/25 RESET 通常公演(前座) 34回目 檸檬の年頃 64回目
106 2011/12/29 僕の太陽 通常公演(バックダンサー) 7回目 アイドルなんて呼ばないで 64回目
107 2012/01/14 僕の太陽 通常公演 65回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター 走れ!ペンギン 65回目
108 2012/01/14 おやつ 僕の太陽 通常公演 66回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター 走れ!ペンギン 66回目
109 2012/01/14 僕の太陽 通常公演 67回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター 走れ!ペンギン 67回目
110 2012/01/15 シアターの女神 通常公演 68回目 全員曲
ロッカールームボーイ
68回目
111 2012/01/15 おやつ シアターの女神 通常公演 69回目 全員曲
ロッカールームボーイ
69回目
112 2012/01/15 シアターの女神 通常公演 70回目 全員曲
ロッカールームボーイ
70回目
113 2012/01/28 シアターの女神 通常公演 71回目 全員曲
ロッカールームボーイ
71回目
114 2012/01/28 おやつ シアターの女神 通常公演 72回目 全員曲
ロッカールームボーイ
72回目
115 2012/01/29 僕の太陽 通常公演 73回目 全員曲 向日葵 走れ!ペンギン 73回目
116 2012/01/29 おやつ 僕の太陽 通常公演 74回目 全員曲 向日葵 走れ!ペンギン 74回目
117 2012/01/30 シアターの女神 通常公演 75回目 全員曲
ロッカールームボーイ
75回目
118 2012/01/31 RESET 通常公演 76回目 全員曲
奇跡は間に合わない
76回目
119 2012/02/01 シアターの女神 通常公演 77回目 全員曲
ロッカールームボーイ
77回目
120 2012/02/03 RESET 通常公演 78回目 全員曲
奇跡は間に合わない
78回目
121 2012/02/11 RESET 通常公演 79回目 全員曲
奇跡は間に合わない
79回目
122 2012/02/11 おやつ RESET 通常公演 80回目 全員曲
奇跡は間に合わない
80回目
123 2012/02/12 シアターの女神 通常公演 81回目 全員曲
ロッカールームボーイ
81回目
124 2012/02/12 おやつ シアターの女神 通常公演 82回目 全員曲
ロッカールームボーイ
82回目
125 2012/02/13 僕の太陽 通常公演 83回目 全員曲 アイドルなんて呼ばないで 走れ!ペンギン 83回目
126 2012/02/15 シアターの女神 通常公演 84回目 全員曲
ロッカールームボーイ
84回目
127 2012/02/17 僕の太陽 通常公演(バックダンサー) 8回目 アイドルなんて呼ばないで 84回目
128 2012/02/19 シアターの女神 通常公演 85回目 全員曲 ロッカールームボーイ GIVE ME FIVE! 85回目
129 2012/02/19 おやつ シアターの女神 通常公演 86回目 全員曲 ロッカールームボーイ GIVE ME FIVE! 86回目
130 2012/02/22 RESET 通常公演 87回目 全員曲
奇跡は間に合わない
87回目
131 2012/02/25 シアターの女神 通常公演 88回目 全員曲 ロッカールームボーイ GIVE ME FIVE! 88回目
132 2012/02/25 おやつ シアターの女神 通常公演 89回目 全員曲 ロッカールームボーイ GIVE ME FIVE! 89回目
133 2012/02/27 シアターの女神 通常公演 90回目 全員曲
ロッカールームボーイ
90回目
134 2012/02/29 RESET 通常公演 91回目 全員曲
奇跡は間に合わない
91回目
135 2012/03/02 RESET 通常公演 92回目 全員曲
奇跡は間に合わない
92回目
136 2012/03/03 シアターの女神 通常公演 93回目 全員曲 ロッカールームボーイ GIVE ME FIVE! 93回目
137 2012/03/03 おやつ シアターの女神 通常公演 94回目 全員曲 ロッカールームボーイ GIVE ME FIVE! 94回目
138 2012/03/05 僕の太陽 通常公演(バックダンサー) 9回目 アイドルなんて呼ばないで 94回目
139 2012/03/06 RESET 通常公演 95回目 全員曲
奇跡は間に合わない
95回目
140 2012/03/11 おやつ 東日本大震災復興支援特別公演 特別公演 2回目 会いたかった(10〜12期研究生)
桜の花びらたち(全員)
95回目
141 2012/03/17 シアターの女神 通常公演 96回目 全員曲 ロッカールームボーイ GIVE ME FIVE! 96回目
142 2012/03/17 おやつ シアターの女神 通常公演 97回目 全員曲 ロッカールームボーイ GIVE ME FIVE! 97回目
143 2012/03/17 シアターの女神 通常公演 98回目 全員曲
ロッカールームボーイ
98回目
144 2012/03/18 僕の太陽 通常公演 99回目 全員曲 向日葵 GIVE ME FIVE! 99回目
145 2012/03/18 おやつ 僕の太陽 通常公演 100回目 全員曲 向日葵 GIVE ME FIVE! 100回目
146 2012/03/19 RESET 通常公演 101回目 全員曲
奇跡は間に合わない
101回目
147 2012/03/20 シアターの女神 通常公演 102回目 全員曲 ロッカールームボーイ GIVE ME FIVE! 102回目
148 2012/03/20 おやつ シアターの女神 通常公演 103回目 全員曲 ロッカールームボーイ GIVE ME FIVE! 103回目
149 2012/03/20 シアターの女神 通常公演 104回目 全員曲
ロッカールームボーイ
104回目
150 2012/03/21 僕の太陽 通常公演 105回目 全員曲
僕とジュリエットとジェットコースター
105回目
151 2012/03/30 僕の太陽 通常公演 106回目 全員曲
アイドルなんて呼ばないで
106回目
152 2012/03/31 僕の太陽 通常公演 107回目 全員曲 向日葵 GIVE ME FIVE! 107回目
153 2012/03/31 おやつ 僕の太陽 通常公演 108回目 全員曲 向日葵 GIVE ME FIVE! 108回目
154 2012/04/01 シアターの女神 通常公演 109回目 全員曲 ロッカールームボーイ GIVE ME FIVE! 109回目
155 2012/04/01 おやつ シアターの女神 通常公演 110回目 全員曲 ロッカールームボーイ GIVE ME FIVE! 110回目
156 2012/04/01 シアターの女神 通常公演 111回目 全員曲
ロッカールームボーイ
111回目
157 2012/04/04 僕の太陽 通常公演 112回目 全員曲 向日葵 GIVE ME FIVE! 112回目
158 2012/04/06 シアターの女神 通常公演 113回目 全員曲
ロッカールームボーイ
113回目
159 2012/04/09 RESET 通常公演 114回目 全員曲
奇跡は間に合わない
114回目
160 2012/04/13 シアターの女神 通常公演 115回目 全員曲
ロッカールームボーイ
115回目
161 2012/04/16 RESET 通常公演 116回目 全員曲
奇跡は間に合わない
116回目
162 2012/04/20 RESET 通常公演 117回目 全員曲
奇跡は間に合わない
117回目
163 2012/04/21 シアターの女神 通常公演 118回目 全員曲
ロッカールームボーイ
118回目
164 2012/04/21 シアターの女神 通常公演 119回目 全員曲
ロッカールームボーイ
119回目
165 2012/04/25 僕の太陽 通常公演 120回目 全員曲
向日葵
120回目
166 2012/05/01 シアターの女神 通常公演 121回目 全員曲
ロッカールームボーイ
121回目
167 2012/05/09 シアターの女神 通常公演 122回目 全員曲 ロッカールームボーイ 真夏のSounds good ! 122回目
168 2012/05/11 RESET 通常公演 123回目 全員曲 奇跡は間に合わない 真夏のSounds good ! 123回目
169 2012/05/13 シアターの女神 通常公演 124回目 全員曲 ロッカールームボーイ 真夏のSounds good ! 124回目
170 2012/05/13 シアターの女神 通常公演 125回目 全員曲 ロッカールームボーイ 真夏のSounds good ! 125回目
171 2012/05/14 目撃者 通常公演(前座) 35回目 ミニスカートの妖精 125回目
172 2012/05/16 僕の太陽 通常公演 126回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター 真夏のSounds good ! 126回目
173 2012/05/18 RESET 通常公演 127回目 全員曲 奇跡は間に合わない 真夏のSounds good ! 127回目
174 2012/05/19 シアターの女神 通常公演 128回目 全員曲 ロッカールームボーイ 真夏のSounds good ! 128回目
175 2012/05/19 シアターの女神 通常公演 129回目 全員曲 ロッカールームボーイ 真夏のSounds good ! 129回目
176 2012/05/23 シアターの女神 通常公演 130回目 全員曲 ロッカールームボーイ 真夏のSounds good ! 130回目
177 2012/05/25 RESET 通常公演 131回目 全員曲 奇跡は間に合わない 真夏のSounds good ! 131回目
178 2012/05/28 RESET 通常公演 132回目 全員曲 奇跡は間に合わない 真夏のSounds good ! 132回目
179 2012/05/29 僕の太陽 通常公演 133回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター 真夏のSounds good ! 133回目
180 2012/05/30 シアターの女神 通常公演 134回目 全員曲 ロッカールームボーイ 真夏のSounds good ! 134回目
181 2012/06/02 僕の太陽 通常公演 135回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター 真夏のSounds good ! 135回目
182 2012/06/02 僕の太陽 通常公演 136回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター 真夏のSounds good ! 136回目
183 2012/06/04 シアターの女神 通常公演 137回目 全員曲 ロッカールームボーイ 真夏のSounds good ! 137回目
184 2012/06/05 RESET 通常公演(前座) 36回目 檸檬の年頃 137回目
185 2012/06/07 RESET 通常公演 138回目 全員曲 奇跡は間に合わない 真夏のSounds good ! 138回目
186 2012/06/09 RESET 通常公演 139回目 全員曲 奇跡は間に合わない 真夏のSounds good ! 139回目
187 2012/06/09 RESET 通常公演 140回目 全員曲 奇跡は間に合わない 真夏のSounds good ! 140回目
188 2012/06/15 RESET 通常公演 141回目 全員曲 奇跡は間に合わない 真夏のSounds good ! 141回目
189 2012/06/16 シアターの女神 通常公演 142回目 全員曲 ロッカールームボーイ 真夏のSounds good ! 142回目
190 2012/06/16 シアターの女神 通常公演 143回目 全員曲 ロッカールームボーイ 真夏のSounds good ! 143回目
191 2012/06/19 シアターの女神 通常公演 144回目 全員曲 真夏のSounds good ! 144回目
192 2012/06/22 シアターの女神 通常公演 145回目 全員曲 ロッカールームボーイ 真夏のSounds good ! 145回目
193 2012/06/24 RESET 通常公演 146回目 全員曲 奇跡は間に合わない 真夏のSounds good ! 146回目
194 2012/06/24 RESET 通常公演 147回目 全員曲 奇跡は間に合わない 真夏のSounds good ! 147回目
195 2012/06/25 シアターの女神 通常公演 148回目 全員曲 ロッカールームボーイ 真夏のSounds good ! 148回目
196 2012/06/30 RESET 通常公演 149回目 全員曲 奇跡は間に合わない 真夏のSounds good ! 149回目
197 2012/06/30 RESET 通常公演 150回目 全員曲 奇跡は間に合わない 真夏のSounds good ! 150回目
198 2012/07/01 シアターの女神 通常公演 151回目 全員曲 ロッカールームボーイ 真夏のSounds good ! 151回目
199 2012/07/01 シアターの女神 通常公演 152回目 全員曲 ロッカールームボーイ 真夏のSounds good ! 152回目
200 2012/07/06 目撃者 通常公演(前座) 37回目 ミニスカートの妖精 152回目
201 2012/07/11 僕の太陽 通常公演(バックダンサー) 10回目 アイドルなんて呼ばないで 152回目
202 2012/07/12 RESET 通常公演 153回目 全員曲 奇跡は間に合わない 真夏のSounds good ! 153回目
203 2012/07/16 シアターの女神 通常公演 154回目 全員曲 ロッカールームボーイ 真夏のSounds good ! 154回目
204 2012/07/16 シアターの女神 通常公演 155回目 全員曲 ロッカールームボーイ 真夏のSounds good ! 155回目
205 2012/07/20 RESET(Mobile 5周年) 特別公演 3回目 全員曲 奇跡は間に合わない 転がる石になれ 155回目
206 2012/07/24 シアターの女神 通常公演 156回目 全員曲 ロッカールームボーイ 真夏のSounds good ! 156回目
207 2012/07/25 目撃者 通常公演(前座) 38回目 ミニスカートの妖精 156回目
208 2012/07/27 RESET 通常公演 157回目 全員曲 奇跡は間に合わない 真夏のSounds good ! 157回目
209 2012/07/28 シアターの女神 通常公演 158回目 全員曲 ロッカールームボーイ 真夏のSounds good ! 158回目
210 2012/07/28 シアターの女神 通常公演 159回目 全員曲 ロッカールームボーイ 真夏のSounds good ! 159回目
211 2012/08/04 RESET 通常公演 160回目 全員曲 奇跡は間に合わない 真夏のSounds good ! 160回目
212 2012/08/04 RESET 通常公演 161回目 全員曲 奇跡は間に合わない 真夏のSounds good ! 161回目
213 2012/08/06 RESET 通常公演 162回目 全員曲 奇跡は間に合わない 真夏のSounds good ! 162回目
214 2012/08/09 RESET 通常公演 163回目 全員曲 奇跡は間に合わない 真夏のSounds good ! 163回目
215 2012/08/10 シアターの女神 通常公演(前座) 39回目 ロマンスかくれんぼ 163回目
216 2012/08/11 RESET 通常公演 164回目 全員曲 奇跡は間に合わない 真夏のSounds good ! 164回目
217 2012/08/11 RESET 通常公演 165回目 全員曲 奇跡は間に合わない 真夏のSounds good ! 165回目
218 2012/08/13 RESET 通常公演 166回目 全員曲 奇跡は間に合わない 真夏のSounds good ! 166回目
219 2012/08/14 RESET 通常公演 167回目 全員曲 奇跡は間に合わない 真夏のSounds good ! 167回目
220 2012/08/15 RESET 通常公演 168回目 全員曲 奇跡は間に合わない 真夏のSounds good ! 168回目
221 2012/08/16 RESET 通常公演 169回目 全員曲 奇跡は間に合わない 真夏のSounds good ! 169回目
222 2012/08/19 僕の太陽 通常公演 170回目 全員曲 アイドルなんて呼ばないで 真夏のSounds good ! 170回目
223 2012/08/28 RESET 通常公演 171回目 全員曲 奇跡は間に合わない ギンガムチェック 171回目
224 2012/08/29 シアターの女神 通常公演 172回目 全員曲 ギンガムチェック 172回目
225 2012/08/30 RESET 通常公演 173回目 全員曲 奇跡は間に合わない ギンガムチェック 173回目
226 2012/08/31 RESET 通常公演 174回目 全員曲 奇跡は間に合わない ギンガムチェック 174回目
227 2012/09/01 シアターの女神 通常公演 175回目 全員曲 ギンガムチェック 175回目
228 2012/09/01 シアターの女神 通常公演 176回目 全員曲 ギンガムチェック 176回目
229 2012/09/04 RESET 通常公演 177回目 全員曲 奇跡は間に合わない ギンガムチェック 177回目
230 2012/09/06 僕の太陽 通常公演 178回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター ギンガムチェック 178回目
231 2012/09/08 RESET 通常公演 179回目 全員曲 明日のためにキスを ギンガムチェック 179回目
232 2012/09/08 RESET 通常公演 180回目 全員曲 明日のためにキスを ギンガムチェック 180回目
233 2012/09/09 シアターの女神 通常公演 181回目 全員曲 ロッカールームボーイ ギンガムチェック 181回目
234 2012/09/09 シアターの女神 通常公演 182回目 全員曲 ロッカールームボーイ ギンガムチェック 182回目
235 2012/09/10 僕の太陽 通常公演 183回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター ギンガムチェック 183回目
236 2012/09/16 シアターの女神 通常公演 184回目 全員曲 ロッカールームボーイ ギンガムチェック 184回目
237 2012/09/16 シアターの女神 通常公演 185回目 全員曲 ロッカールームボーイ ギンガムチェック 185回目
238 2012/09/17 RESET 通常公演 186回目 全員曲 奇跡は間に合わない ギンガムチェック 186回目
239 2012/09/17 RESET 通常公演 187回目 全員曲 奇跡は間に合わない ギンガムチェック 187回目
240 2012/09/20 僕の太陽 通常公演 188回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター ギンガムチェック 188回目
241 2012/09/25 RESET 通常公演 189回目 全員曲 奇跡は間に合わない ギンガムチェック 189回目
242 2012/09/29 僕の太陽 通常公演 190回目 全員曲 向日葵 ギンガムチェック 190回目
243 2012/09/29 僕の太陽 通常公演 191回目 全員曲 向日葵 ギンガムチェック 191回目
244 2012/10/01 シアターの女神 通常公演 192回目 全員曲 ロッカールームボーイ ギンガムチェック 192回目
245 2012/10/04 僕の太陽 通常公演 193回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター ギンガムチェック 193回目
246 2012/10/06 僕の太陽 通常公演 194回目 全員曲 向日葵 ギンガムチェック 194回目
247 2012/10/06 僕の太陽 通常公演 195回目 全員曲 向日葵 ギンガムチェック 195回目
248 2012/10/09 RESET 通常公演 196回目 全員曲 明日のためにキスを ギンガムチェック 196回目
249 2012/10/12 シアターの女神 通常公演 197回目 全員曲 ロッカールームボーイ ギンガムチェック 197回目
250 2012/10/16 RESET 通常公演 198回目 全員曲 奇跡は間に合わない ギンガムチェック 198回目
251 2012/10/18 僕の太陽 通常公演 199回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター ギンガムチェック 199回目
252 2012/10/20 RESET 通常公演 200回目 全員曲 奇跡は間に合わない ギンガムチェック 200回目
253 2012/10/20 RESET 通常公演 201回目 全員曲 奇跡は間に合わない ギンガムチェック 201回目
254 2012/10/23 目撃者 通常公演(前座) 40回目 ミニスカートの妖精 201回目
255 2012/10/24 RESET 通常公演 202回目 全員曲
奇跡は間に合わない
202回目
256 2012/10/26 僕の太陽 通常公演 203回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター ギンガムチェック 203回目
257 2012/10/30 僕の太陽 通常公演 204回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター ギンガムチェック 204回目
258 2012/10/31 僕の太陽 通常公演 205回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター UZA 205回目
259 2012/11/03 チームBウェイティング 通常公演(バックダンサー) 11回目 ごめんねジュエル 205回目
260 2012/11/04 僕の太陽 通常公演 206回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター UZA 206回目
261 2012/11/04 僕の太陽 通常公演 207回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター UZA 207回目
262 2012/11/08 チームBウェイティング 通常公演(バックダンサー) 12回目 ごめんねジュエル 207回目
263 2012/11/09 僕の太陽 通常公演 208回目 全員曲 向日葵 ギンガムチェック 208回目
264 2012/11/11 チームKウェイティング 通常公演(バックダンサー) 13回目 片思いの対角線
Glory days
208回目
265 2012/11/11 チームKウェイティング 通常公演(バックダンサー) 14回目 片思いの対角線
Glory days
208回目
266 2012/11/13 僕の太陽 通常公演 209回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター UZA 209回目
267 2012/11/14 僕の太陽 通常公演 210回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター UZA 210回目
268 2012/11/17 僕の太陽 通常公演 211回目 全員曲 向日葵 UZA 211回目
269 2012/11/17 僕の太陽 通常公演 212回目 全員曲 向日葵 UZA 212回目
270 2012/11/18 僕の太陽 通常公演 213回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター UZA 213回目
271 2012/11/18 僕の太陽 通常公演 214回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター UZA 214回目
272 2012/11/20 僕の太陽 通常公演 215回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター UZA 215回目
273 2012/11/22 僕の太陽 通常公演 216回目 全員曲 僕とジュリエットとジェットコースター UZA 216回目
274 2012/11/23 僕の太陽 通常公演 217回目 全員曲 向日葵 UZA 217回目
